2024-05-28 09:19:52 +03:00
2024-05-23 10:12:51 +03:00
2024-05-28 09:19:52 +03:00
2024-05-15 19:32:34 +03:00
2024-05-15 19:32:34 +03:00
2024-05-15 19:23:54 +03:00
2024-05-28 09:18:14 +03:00
2024-05-15 09:09:36 +03:00
2024-05-15 09:09:36 +03:00

Движок для OpenCV, OpenGL и ImGui седержащих проектов. Пример использования предстален в папке sandbox.

Данный движок используется в проекте Trycaster для реализации определения психо-эмоционального состояния в видео.

video present

// вселенная https://www.youtube.com/watch?v=Pj1P0zV4zDI

Description
No description provided
Readme 19 MiB
Languages
C++ 96.6%
Meson 3.1%
Shell 0.3%